Prospetto delle quote associative
(vedi art. 11 dello Statuto associativo)
quota fissa per tutte le aziende: € 2.196,00
contributo scalare pro-capite | |
---|---|
dal 1° al 100° dip. | € 7,87 |
dal 101° al 300° dip. | € 5,54 |
dal 301° al 600° dip. | € 3,14 |
dal 601° dip. | € 1,58 |
quote pro-fatturato | |
---|---|
fino a € 2.582.000 | 0,0268% |
da € 2.582.001 a 5.164.000 | 0,0228% |
da € 5.164.001 a 10.329.000 | 0,0191% |
da € 10.329.001 a 20.658.000 | 0,0155% |
da € 20.658.001 a 30.987.000 | 0,0116% |
da € 30.987.001 a 61.975.000 | 0,0077% |
da € 61.975.001 a 92.962.000 | 0,0037% |
oltre a € 92.962.001 | 0,0018% |
Le domande di ammissione dovranno essere accompagnate dal versamento di un acconto pari a € 800,00 sulla quota associativa dell’anno di riferimento.
Quota fissa e contributo scalare pro capite, sono indicizzati annualmente secondo i parametri ISTAT del costo della vita (Delibera Assemblea Generale dei soci ACIMIT del 29 aprile 1986).
Valori aggiornati a Gennaio 2024